Cyhoeddiadau
Crynodeb Chwarterol o Ystadegau'r Asiantaeth Cynnal Plant
Rhagfyr 2008

Cyhoeddir y cyhoeddiad hwn gan Ystadegau Cenedlaethol ar 28 Ionawr 2009 yn ôl trefniadau sydd wedi eu cymeradwyo gan Awdurdod Ystadegau’r DU.
Mae’r Comisiwn Trefnu a Gorfodi Cynhaliaeth Plant, a sefydlwyd fel corff cyhoeddus anadrannol o dan y Ddeddf Cynhaliaeth Plant a Thaliadau Eraill 2008, yn gyfrifol am y system cynhaliaeth plant ym Mhrydain Fawr.
Cymerodd y Comisiwn y cyfrifoldeb am yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ar 1 Tachwedd 2008.
Mae’r cyhoeddiad hwn, a gynhyrchwyd gan Gyfarwyddiaeth Gwybodaeth DWP ar ran y Comisiwn Trefnu a Gorfodi Cynhaliaeth Plant, yn cynnwys y tablau a'r dadansoddiadau diweddaraf ar gyfer dau gynllun cynhaliaeth plant statudol presennol y CSA.
Mae’r wybodaeth yn cwmpasu’r cyfnod cyn ac ar ôl i’r Comisiwn gymryd cyfrifoldeb am y CSA ar 1 Tachwedd 2008. Mae’r wybodaeth hefyd yn cwmpasu’r cyfnod cyn ac ar ôl gwaredu'r gofyn i rieni â gofal sy'n cael budd-daliadau orfod defnyddio’r CSA i gasglu neu drefnu taliadau cynhaliaeth. Roedd y newid, a ddaeth i rym ar 27 Hydref 2008, yn effeithio ar tua 400,000 o gleientiaid y CSA sydd bellach yn gallu dewis i wneud cytundeb teuluol ar gyfer cynhaliaeth gyda’r rhiant dibreswyl. Ceir Crynodebau Chwarterol o Ystadegau blaenorol ar wefan y DWP.
Darllenwch y cyhoeddiad cyntaf o Grynodeb Chwarterol o Ystadegau’r Asiantaeth Cynnal Plant.
Cynnwys
| Tabl 1 | Statws yr holl achosion mae'r Asiantaeth yn delio â hwy |
| Tabl 2.1 | Derbyniadau'r cynllun presennol, gwaith wedi'i glirio a heb ei glirio (y ddau gynllun) |
| Tabl 2.2 | Mathau o Gliriadau Cychwynnol |
| Tabl 2.3 | Canlyniadau Cynhaliaeth Cychwynnol |
| Tabl 2.4 | Rhesymau dros gau achosion |
| Tabl 2.5 | Achosion a drosglwyddwyd |
| Tabl 2.6 | Taliadau'r Cynllun Presennol, fesul mis trefniad talu |
| Tabl 3 | Cliriadau'r Cynllun Presennol, fesul mis gwneud cais |
| Tabl 4 | Oed Ceisiadau'r Cynllun Presennol pan gliriwyd, fesul mis y cliriwyd |
| Tabl 5 | Oed Ceisiadau'r Cynllun Presennol heb eu clirio (y cynllun hyd yma) |
| Tabl 6 | Statws yr Achosion a Aseswyd/Cyfrifwyd |
| Tabl 7.1 | Cydymffurfiaeth Achos |
| Tabl 7.2 | Canlyniadau Cynhaliaeth |
| Tabl 8.1 | Cyfradd Casglu |
| Tabl 8.2 | Achosion sy'n Cydymffurfio'n Llawn fel canran o’r holl Achosion sy'n Cydymffurfio |
| Tabl 9 | Dull casglu: Defnydd |
| Tabl 10 | Dull casglu: Cydymffurfiaeth |
| Tabl 11 | Cydymffurfiaeth Ariannol |
| Tabl 12 | Ôl-ddyledion a gasglwyd fel canran o Ôl-ddyledion Cronedig |
| Tabl 13.1 | Canran o'r Achosion ble mae’r Rhiant â Gofal ar Gymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm) gyda chanlyniad cynhaliaeth positif |
| Tabl 13.2 | Derbyniadau budd-dal ar gyfer rhieni â gofal a rhieni dibreswyl ar y Cynllun Presennol |
| Tabl 14 | Taliad o'r Premiwm Cynhaliaeth Plant |
| Tabl 15 | Atebolrwydd Cynhaliaeth Wythnosol, fesul Cynllun |
| Tabl 16 | Perfformiad gwasanaethau ffôn |
| Tabl 17 | Cywirdeb Cyfrifon ac Asesiadau Cynhaliaeth |
| Tabl 18 | Apeliadau |
| Tabl 19.1 | Staffio |
| Tabl 19.2 | Staff yn gadael |
| Tabl 19.3 | Absenoldeb Salwch |
| Tabl 19.4 | Costau Gweinyddol |
| Tabl 19.5 | Cynhaliaeth a Gasglwyd |
| Tabl 20 | Achosion Clerigol |
| Tabl 21 | Gweithgareddau Gorfodi |
| Tabl 22 | Dyled |
| Tabl 23 | Oedran y Rhiant Dibreswyl fesul oedran y Rhiant/Person â gofal: Rhagfyr 2008 |
| Table 24 | Rhyw'r Rhiant Dibreswyl a'r Rhiant/Person â gofal: Rhagfyr 2008 |
| Tabl 25 | Rhanbarth preswyl y Rhiant Dibreswyl fesul rhanbarth preswyl y Rhiant/Person â gofal: Rhagfyr 2008 |
| Tabl 26 | Pellter Byw Rhwng y Rhiant Dibreswyl a Rhiant/Person â gofal: Rhagfyr 2008 |
| Tabl 27 | Statws Cyflogaeth y Rhiant Dibreswyl: Rhagfyr 2008 |
| Tabl 28 | Nifer o blant sy'n cael cynhaliaeth neu gyda chytundeb cynhaliaeth uniongyrchol mewn grym |
| Tabl 29 | Newidiadau mewn amgylchiadau i'r Cynllun Presennol: Derbyniadau, Cliriadau a gwaith heb ei glirio |
Atodiad Awdurdod Lleol ac Etholaeth Seneddol
| Tabl S1a | Awdurdod Lleol y Rhiant/Person â gofal: Rhagfyr 2008 |
| Tabl S1b | Etholaethau Seneddol y Rhiant/Person â gofal: Rhagfyr 2008 |
| Tabl S2a | Ceisiadau heb eu clirio fesul Awdurdod Lleol Rhiant/Person â gofal: Rhagfyr 2008 |
| Tabl S2b | Ceisiadau heb eu clirio fesul Etholaethau Seneddol Rhiant/Person â gofal: Rhagfyr 2008 |
| Tabl S3a | Cydymffurfiaeth Achosion y Cynllun Presennol fesul Awdurdod Lleol y Rhiant Dibreswyl: Rhagfyr 2008 |
| Tabl S3b | Cydymffurfiaeth Achosion y Cynllun Presennol fesul Etholaeth Seneddol y Rhiant Dibreswyl: Rhagfyr 2008 |
| Tabl S4a | Canlyniadau Cynhaliaeth y Cynllun Presennol fesul Awdurdod Lleol y Rhiant Dibreswyl: Rhagfyr 2008 |
| Tabl S4b | Canlyniadau Cynhaliaeth y Cynllun Presennol fesul Etholaeth Seneddol y Rhiant Dibreswyl: Rhagfyr 2008 |
Tablau
Tablau CSA ar ffurf Microsoft Excel (1.2Mb)
Tablau atodol ar ffurf Microsoft Excel (500kb)
Rhyddhau cyn cyhoeddi
Mae Gorchymyn Rhyddhau Ystadegau Swyddogol cyn Cyhoeddiad 2008 yn gofyn i bob adran gyhoeddi teitlau swyddi ac enwau’r cyrff perthnasol ar gyfer y rhai hynny gaiff weld ystadegyn swyddogol cyn ei gyhoeddi. Gallwch weld pwy dderbyniodd yr ystadegau cyn eu cyhoeddi ar gyfer Crynodeb Chwarterol y Comisiwn o Ystadegau’r Asiantaeth Cynnal Plant.
