Cyhoeddiadau
Crynodeb Chwarterol o Ystadegaur Asiantaeth Cynnal Plant
Mehefin 2009

Cyhoeddwyd y ddogfen Ystadegau Cenedlaethol hon ar 29 Ebrill 2009 yn unol â'r trefniadau a gymeradwywyd gan Awdurdod Ystadegaur Deyrnas Unedig.
Maer wybodaeth yn cwmpasur cyfnod cyn ac ar ôl ir Comisiwn gymryd cyfrifoldeb dros y CSA. Maer wybodaeth hefyd yn cwmpasur cyfnod cyn ac ar ôl gwaredur gofyn i rieni Ċ gofal syn cael budd-dal orfod defnyddior CSA i gasglu neu drefnu taliadau cynhaliaeth. Roedd y newid hwn a ddaeth i rym ar 27ain Hydref 2008, yn effeithio ar oddeutu 400,000 o gleientiaid y CSA, sydd bellach yn gallu dewis i wneud cytundeb teuluol ar gyfer cynhaliaeth gyda'r rhiant dibreswyl.
Darllenwch y cyhoeddiad cyntaf o Grynodeb Chwarterol Ystadegaur Asiantaeth Cynnal Plant.
Cynnwys
| Tabl 1 | Statws yr Holl Achosion a Weithredwyd gan yr Asiantaeth |
| Tabl 2.1 | Mewnlif y Cynllun Presennol, gwaith a gliriwyd a gwaith heb ei glirio (y ddau gynllun) |
| Tabl 2.2 | Mathau o Gliriadau Cychwynnol |
| Tabl 2.3 | Canlyniadau Cynhaliaeth Cychwynnol |
| Tabl 2.4 | Rhesymau am gau achos |
| Tabl 2.5 | Newid Achosion |
| Tabl 2.6 | Taliadau'r Cynllun Presennol, yn ôl Mis y Trefniad Talu |
| Tabl 3 | Cliriadau'r Cynllun Presennol, yn ôl Mis y Cais |
| Tabl 4 | Oedran Clirior Ceisiadau ir Cynllun Presennol , yn ôl Mis Clirio |
| Tabl 5 | Oedran y Ceisiadau ir Cynllun Presennol na Gliriwyd, (y cynllun i ddyddiad) |
| Tabl 6 | Statws y rheini a Aseswyd / Achosion a Gyfrifwyd |
| Tabl 7.1 | Cydymffurfiad Achosion |
| Tabl 7.2 | Canlyniadau Cynhaliaeth |
| Tabl 8.1 | Cyfradd Casglu |
| Tabl 8.2 | Achosion sy'n Cydymffurfio'n llawn fel Canran o'r holl Achosion sy'n Cydymffurfio |
| Tabl 9 | Dull casglu: Defnydd |
| Tabl 10 | Dull casglu: Cydymffurfiad |
| Tabl 11 | Cydymffurfiad Ariannol |
| Tabl 12 | ôl-ddyledion a Gesglir fel Canran o'r ôl-ddyledion a Gronnir |
| Tabl 13.1 | Canran o'r Achosion ble y mae'r Rhiant â Gofal yn cael Cynhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm) gyda chanlyniad cynhaliaeth positif |
| Tabl 13.2 | Rhieni â Gofal a Rhieni Dibreswyl sy'n cael Budd-daliadau ar y Cynllun Presennol |
| Tabl 14 | Taliad o'r Premiwm Cynhaliaeth Plant |
| Tabl 15 | Atebolrwydd Wythnosol Cynhaliaeth Plant, yn ôl y Cynllun |
| Tabl 16 | Perfformiad Teleffoni |
| Tabl 17 | Cywirdeb Cyfrifiadau ac Asesiadau Cynhaliaeth |
| Tabl 18 | Apeliadau |
| Tabl 19.1 | Staffio |
| Tabl 19.2 | Trosiant Staff |
| Tabl 19.3 | Absenoldeb Salwch |
| Tabl 19.4 | Costau Gweinyddol |
| Tabl 19.5 | Cynhaliaeth a Gasglwyd |
| Tabl 20 | Achosion Clerigol |
| Tabl 21 | Camau Gorfodi |
| Tabl 22 | ôl-ddyledion Cynhaliaeth Plant |
| Tabl 23 | Oedran y Rhiant Dibreswyl yn ôl oedran y Rhiant/Person â Gofal: Mehefin 2009 |
| Tabl 24 | Rhywr Rhiant Dibreswyl yn ôl rhywr Rhiant/Person â Gofal: Mehefin 2009 |
| Tabl 25 | Ardal gartref swyddogol y Rhiant Dibreswyl yn ôl ardal gartref swyddogol y Rhiant/Person â Gofal: Mehefin 2009 |
| Tabl 26 | Pellter y mae'r Rhiant Dibreswyl yn byw o'r Rhiant/Person â Gofal: Mehefin 2009 |
| Tabl 27 | Statws Cyflogaeth y Rhiant Dibreswyl: Mehefin 2009 |
| Tabl 28 | Nifer o Blant sy'n cael Cynhaliaeth neu sydd â threfniant cynhaliaeth uniongyrchol mewn grym |
Ategiad Awdurdod Lleol ac Etholaeth Seneddol
| Tabl S1a | Awdurdod Lleol y Rhiant/Person â Gofal: Mehefin 2009 |
| Tabl S1b | Etholaeth Seneddol y Rhiant/Person â Gofal: Mehefin 2009 |
| Tabl S2a | Ceisiadau heb eu clirio yn ôl Awdurdod Lleol y Rhiant/Person â Gofal: Mehefin 2009 |
| Tabl S2b | Ceisiadau heb eu clirio yn ôl Etholaeth Seneddol y Rhiant/Person â Gofal: Mehefin 2009 |
| Tabl S3a | Cydymffurfiad achosion y Cynllun Presennol yn ôl Awdurdod Lleol y Rhiant Dibreswyl: Mehefin 2009 |
| Tabl S3b | Cydymffurfiad achosion y Cynllun Presennol yn ôl Etholaeth Seneddol y Rhiant Dibreswyl: Mehefin 2009 |
| Tabl S4a | Canlyniadau cynhaliaeth y Cynllun Presennol yn ôl Awdurdod Lleol y Rhiant Dibreswyl: Mehefin 2009 |
| Tabl S4b | Canlyniadau cynhaliaeth y Cynllun Presennol yn ôl Awdurdod Lleol y Rhiant Dibreswyl: Mehefin 2009 |
Tablau
Tablau'r Asiantaeth Cynnal Plant ar ffurf Microsoft Excel (1.31Mb)
Tablau ychwanegol ar ffurf Microsoft Excel (498kb)
Datguddio Ystadegau cyn Cyhoeddi
Mae Gorchymyn Datguddio Ystadegau Swyddogol cyn Cyhoeddi 2008 yn mynnu bod rhaid i bob adran gyhoeddir teitlau swydd ac enwaur cyrff sydd wedi cael gweld ystadegau cyn eu cyhoeddi. Rhaid cyhoeddir wybodaeth hon ar gyfer bob un or ystadegau swyddogol a ddatguddir cyn cyhoeddi. Gallwch weld pwy welodd Crynodebau Chwarterol Ystadegau Asiantaeth Cynnal Plant y Comisiwn cyn eu cyhoeddi.
